Ежедневно
8:00 - 21:00
г. Брянск
пр. Станке Димитрова 94/1
Заказать звонок
* Отправляя заявку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Скидка до 35% !!! Действующие для всех цены в кат.1
прейскурант цен
на мрт-исследования
область исследования | Цена | кат.1 | |
1 | МРТ околоносовых пазух | 2700 | 2300 |
2 | МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 4500 | 4100 |
3 | МРТ глазных орбит | 2700 | 2300 |
4 | МРТ головного мозга | 2700 | 1900 |
5 | МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 4500 | 4100 |
6 | МРТ головного мозга + МРТ околоносовых пазух | 4500 | 4100 |
7 | МРТ головного мозга + МРТ глазных орбит | 4500 | 4100 |
8 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 3800 |
9 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 4700 | 4300 |
10 | МРТ гол. мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 6500 | 6100 |
11 | МРТ гол. мозга + МРТ артерий гол. мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 6500 | 6100 |
12 | МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 7100 | 6700 |
13 | МРТ исследования при цефалгии ( МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи) — Выявление причин головных болей | 7500 | 7100 |
14 | МРТ артерий головного мозга | 2700 | 2300 |
15 | МРТ вен головного мозга | 2700 | 2300 |
16 | МРТ артерий шеи | 2700 | 2300 |
17 | МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 4500 | 4100 |
18 | МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 4500 | 4100 |
19 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 | 1900 |
20 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 2900 | 2300 |
21 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 3800 |
22 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 | 1900 |
23 | МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 2900 | 2300 |
24 | МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | 3800 |
25 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 | 1900 |
26 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 2900 | 2500 |
27 | МРТ крестцово-копчик. отдела позвоноч. + крестцово-подвздошных сочленений | 2800 | 2400 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ артерий шеи | 4500 | 4100 |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией + МРТ артерий шеи | 4700 | 4300 |
30 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 6000 | 5600 |
31 | МРТ пояснично-крест. отдела позвоночника с миелографией + тазобед. суставы | 6200 | 5800 |
32 | МРТ всего позвоночника ( Шейного отдела позвоночника +грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчикого отделов позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения) | 7000 | 6600 |
33 | МРТ всего позвоночника с миелографией | 7600 | 7200 |
34 | МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения | 4500 | 4100 |
35 | МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника с миелографией + крестцово-подвздошные сочленения | 4700 | 4300 |
36 | МРТ плечевого сустава | 3500 | 3000 |
37 | МРТ локтевого сустава | 3500 | 3000 |
38 | МРТ лучезапястного сустава | 3500 | 3000 |
39 | МРТ коленного сустава | 3500 | 3000 |
40 | МРТ тазобедренных суставов | 3500 | 3000 |
41 | МРТ голеностопного сустава | 3500 | 3000 |
42 | Кисть с одной стороны | 3500 | 3000 |
43 | Стопа с одной стороны | 3500 | 3000 |
44 | Крестцово-подвздошные суставы | 2500 | 2100 |
45 | МРТ мягких тканей конечностей (1 область) | 4500 | 4100 |
46 | МРТ органов малого таза | 4500 | 3900 |
Дополнительные услуги | |||
47 | Печать термографической пленки | 350 | 300 |
48 | Дубликат записи на CD/DVD диск | 150 | 100 |
49 | Дубликат заключения врача | 200 | 150 |
Категория 1:
Инвалиды, члены многодетных семей, чернобыльцы, дети до 16 лет, медработники, участники боевых действий – скидка 200р
Категория 2:
Ветераны и участники ВОВ – скидка 50%