8:00 - 18:00
Ежедневно (Воскресенье выходной)
г. Сочи-Лазаревское
ул. Победы 153(вход напротив фонтана)
Заказать звонок
* Отправляя заявку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Скидки до 35% на все исследования! Цены со скидкой указаны в графе "льгота"!
прейскурант цен
на мрт-исследования
область исследования | Цена | льгота | |
1 | МРТ околоносовых пазух | 3900 | |
2 | МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 5800 | |
3 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 4100 | |
4 | МРТ глазных орбит | 3100 | |
5 | МРТ головного мозга | 3900 | |
6 | МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 5800 | |
7 | МРТ головного мозга + МРТ околоносовых пазух | 5800 | |
8 | МРТ головного мозга + МРТ глазных орбит | 5800 | |
9 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 5800 | |
10 | МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 6100 | |
11 | МРТ гол. мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 8500 | |
12 | МРТ гол. мозга + МРТ артерий гол. мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 8500 | |
13 | МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 9000 | |
14 | МРТ исследования при цефалгии ( МРТ головного мозга + артерий головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи) — Выявление причин головных болей | 9000 | |
15 | МРТ артерий головного мозга | 3900 | |
16 | МРТ вен головного мозга | 3900 | |
17 | МРТ артерий шеи | 3900 | |
18 | МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 6300 | |
19 | МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 6300 | |
20 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3900 | |
21 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 5800 | |
22 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3900 | |
23 | МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 3900 | |
24 | МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6100 | |
25 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 | |
26 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 4100 | |
27 | МРТ крестцово-копчик. отдела позвоноч. + крестцово-подвздошных сочленений | 4000 | |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ артерий шеи | 5800 | |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией + МРТ артерий шеи | 6100 | |
30 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренные суставы | 6500 | |
31 | МРТ пояснично-крест. отдела позвоночника с миелографией + тазобед. суставы | 6700 | |
32 | МРТ всего позвоночника ( Шейного отдела позвоночника +грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчикого отделов позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения) | 9000 | |
33 | МРТ всего позвоночника с миелографией | 9200 | |
34 | МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения | 6100 | |
35 | МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника с миелографией + крестцово-подвздошные сочленения | 6100 | |
36 | МРТ плечевого сустава | 4200 | |
37 | МРТ локтевого сустава | 4200 | |
38 | МРТ лучезапястного сустава | 4200 | |
39 | МРТ коленного сустава | 4200 | |
40 | МРТ тазобедренных суставов | 4200 | |
41 | МРТ голеностопного сустава | 4200 | |
42 | Стопа с одной стороны | 4200 | |
43 | Крестцово-подвздошные суставы | 4000 | |
44 | МРТ мягких тканей конечностей (1 область) | 5000 | |
45 | МРТ органов малого таза | 3000 | |
Дополнительные услуги | |||
46 | Печать термографической пленки | 400 | |
47 | Дубликат записи на CD/DVD диск (из архива) | 300 | |
48 | Дубликат заключения врача (из архива) | 300 |
Подробности уточняйте у администратора